NO*WesterosCat Samwell Serafinus
Samwell Serafinus er en kraftig plugg, kremsølvtigret med hvitt, og han blir her hos oss. Han er et rampete enebarn som finner på skøyerstreker og leker med kattunger og ungkattene her. Vi er spent på å følge utviklingen hans. Han er stor og kraftig, med bredt snuteparti, men har egentlig for små ører for rasen. Han har bestått helsetestingen og vil kunne brukes i avl videre, paret med hunnkatt med flotte ører.

9,5 mnd
Siden han er enebarn og mamma Irians eneste barn måtte vi beholde han. Han ble omdøpt til Serafinus da han var 12 uker, så de tidligste bildene har ikke rett navn.
Pedigree and background
| About Serafinus | |
|---|---|
| Name | NO*WesterosCat Samwell Serafinus |
| Birth Date | 8 December 2024 |
| Sire | Greygables Charlie Chan MCO as 09 22 |
| Dam | NO*WesterosCat Orm Irian Dragonfly MCO d 23 |
| Colour | Cream silver mackerel tabby with white |
| Eye Colour | Yellow |
| EMS code | MCO es 09 23 |
| Genotype coat colour | A- dd Ii Mcmc wsw OO |
| Longhair gene (M3, M4) | M3/M4 |
| Blood group DNA | N/N (blood type A) |
| Genetic Diversity Hz | TBD |
| Complete inbreeding | 6,37 % |
| Clones | 19,5 % |
| Top 5 | 53 % |
| Generations back to foundation | 6 |
| HCM1-A31P DNA | N/N |
| PK-deficiency DNA | N/N |
| SMA DNA | N/N |
| HCM ultrasound scan | Normal 2025-12-11 (1 year old) |
| HD X-ray PawPeds | Left: Grade 1, Right: Grade 1 (8 months old) – new x-rays when he is older |
| HD X-ray OFA | when he is 2 years old |
| Patella luxation PL | No signs (inofficial) |
| DNA screening | MyCatDNA (Wisdom panel) TBD |
Pedigree in PawPeds – lenke til stamtavle
Name
Our creme boy is named after Samwell Tarly in A Song og Ice and Fire. The name is a variant of Samuel meaning name of God or to hear. Serafinus is a fiery angel.













