NO*WesterosCat Tanselle the Artist
Den tredje og sist fødte er en skilpaddetabby harlekin jente. Hun utvikler seg fint med fine ører, lovende profillinje og bredt hode. Etter lengre avveining har vi landet på at “Tansi” blir i oppdrettet for å følge utviklingen videre og se om hun kan gå i avl.

3 months old
Pedigree and background
| About Tanselle | |
|---|---|
| Name | NO*WesterosCat Tanselle the Artist |
| Birth Date | 27 June 2024 |
| Sire | Avismar Nathaniel MCO d 22 |
| Dam | IC NO*WesterosCat Gersimi the Goddess MCO g 02 21 62 |
| Colour | Tortoiseshell tabby harlequin |
| Eye Colour | Yellow |
| EMS code | MCO f 02 21 62 |
| Genotype coat colour | A- D- wsw Oo |
| Longhair gene (M3, M4) | M3/M4 |
| Blood group DNA | N/N (blood type A) |
| Genetic Diversity Hz | TBD |
| Complete inbreeding | 6,05 % |
| Clones | 18,0 % |
| Top 5 | 52,5 % |
| Generations back to foundation | 8 |
| HCM1-A31P DNA | N/N |
| PK-deficiency DNA | N/N |
| SMA DNA | N/N |
| HCM ultrasound scan | when she is 1 year old |
| HD X-ray PawPeds | when she is 1 year old |
| HD X-ray OFA | when she is 1 year old |
| Patella luxation PL | |
| DNA screening | MyCatDNA (Wisdom panel) TBD |
Pedigree in the PawPeds database – lenke til stamtavle
Name
Tanselle is named after one of the characters in A Knight of the Seven Kingdoms.
Galleri














